fbpx

BUY TRADELINES

Bank Name Card ID Credit Limit Date Opened Purchase By Date Reporting Date Stock Price
Chase 31723 $21,000.00 2016 Nov May 4th May 15th 2 $1083.88
Chase 31598 $12,200.00 2017 May May 3rd May 14th 2 $917.13
Discover 31525 $6,300.00 2010 Aug May 9th May 20th 2 $1000.50
Chase 31485 $10,000.00 2011 Jun Apr 24th May 5th 2 $1083.88
Chase 31475 $16,200.00 2014 Feb May 1st May 12th 2 $1167.25
Chase 31288 $23,000.00 2015 Mar May 7th May 18th 2 $1334
Barclays 31271 $17,500.00 2017 Apr Apr 23rd May 4th 2 $1000.50
Chase 31249 $18,500.00 2011 Mar May 3rd May 14th 1 $1250.63
Chase 31237 $20,000.00 2015 Apr May 15th May 26th 2 $1334
Chase 30800 $10,000.00 2007 Feb May 10th May 21st 1 $1167.25
CP1 30798 $12,500.00 2010 Feb May 15th May 26th 2 $1167.25
Chase 30770 $30,000.00 2018 Jun May 6th May 17th 2 $1250.63
Barclays 30692 $25,000.00 2017 Mar Apr 28th May 9th 2 $1208.94
Chase 30672 $20,700.00 2013 May May 16th May 27th 1 $1334
CP1 30661 $5,100.00 2012 Aug May 6th May 17th 1 $917.13
Chase 30640 $10,000.00 2011 Dec May 11th May 22nd 2 $1167.25
Chase 30466 $30,000.00 2011 Jan May 21st Jun 1st 2 $2084.38
CP1 30436 $12,750.00 2010 Jan Apr 25th May 6th 2 $1167.25
CP1 30365 $5,900.00 2013 Dec May 15th May 26th 1 $917.13
Chase 30352 $12,000.00 2012 Nov May 11th May 22nd 2 $1083.88
CP1 30339 $7,500.00 2014 Nov May 12th May 23rd 1 $917.13
Chase 30318 $13,000.00 2016 Jul May 3rd May 14th 1 $958.81
Chase 30283 $20,000.00 2019 Mar May 11th May 22nd 1 $1000.50
CP1 29117 $8,500.00 2014 Nov Apr 26th May 7th 1 $958.81
Chase 29986 $18,400.00 2015 Feb May 9th May 20th 2 $1167.25
Chase 29953 $21,000.00 2015 Jul May 9th May 20th 2 $1167.25
Chase 29952 $15,500.00 2007 Apr May 8th May 19th 1 $1250.63
Chase 29942 $10,000.00 2010 Nov May 2nd May 13th 2 $1167.25
Chase 29878 $10,000.00 2009 Jun May 11th May 22nd 2 $1167.25
Elan 29833 $23,100.00 2014 May May 19th May 30th 2 $1334
CP1 29832 $11,750.00 2010 Nov Apr 27th May 8th 2 $1167.25
CP1 29730 $10,220.00 2013 Jun May 9th May 20th 2 $1083.88
Chase 29624 $17,050.00 2013 Dec Apr 27th May 8th 2 $1167.25
CP1 29509 $14,000.00 2010 Jun May 12th May 23rd 1 $1167.25
Chase 29288 $17,000.00 2013 Jul May 7th May 18th 2 $1167.25
Chase 12744 $22,500.00 2017 Mar Apr 26th May 7th 2 $1083.88
Elan 25762 $17,500.00 2012 Sep May 19th May 30th 2 $1167.25
CP1 28549 $5,400.00 2006 Jul May 15th May 26th 2 $1083.88
CP1 28516 $6,000.00 2013 May Apr 28th May 9th 1 $917.13
Chase 28274 $22,900.00 2016 Jan Apr 27th May 8th 1 $1083.88
CP1 28117 $9,750.00 2010 Jul May 15th May 26th 2 $1083.88
Barclays 28033 $15,100.00 2009 Dec May 15th May 26th 2 $1250.63
CP1 27979 $11,250.00 2011 Oct May 11th May 22nd 2 $1083.88
Barclays 27938 $10,000.00 2013 Oct Apr 25th May 6th 2 $1083.88
CP1 27037 $10,000.00 2013 May Apr 28th May 9th 1 $1083.88
Chase 27005 $10,000.00 2011 Nov May 4th May 15th 2 $1083.88
Barclays 1211 $20,000.00 2014 Aug May 14th May 25th 6 $1334
Elan 26472 $25,000.00 2016 Oct May 19th May 30th 2 $1167.25
Chase 26417 $27,000.00 2006 Feb Apr 24th May 5th 1 $1750.88
Bank of America 26145 $20,000.00 2012 Dec May 9th May 20th 1 $1334
Bank of America 25649 $20,000.00 2014 May May 8th May 19th 2 $1334
Chase 14816 $6,000.00 2014 Mar May 10th May 21st 2 $917.13
Chase 25453 $18,000.00 2013 Jul May 8th May 19th 1 $1167.25
Elan 25400 $17,500.00 2012 Oct May 19th May 30th 1 $1167.25
Barclays 9135 $10,000.00 2013 Aug Apr 28th May 9th 2 $1083.88
Chase 25148 $15,000.00 2016 Jul Apr 26th May 7th 1 $1000.50
Chase 20282 $20,300.00 2016 Aug May 9th May 20th 2 $1042.19
Elan 24575 $25,000.00 2014 Mar May 18th May 29th 2 $1417.38
Chase 16390 $26,000.00 2019 Jan May 6th May 17th 2 $1125.56
Chase 22976 $12,500.00 2012 Apr May 7th May 18th 2 $1083.88
Chase 22722 $28,100.00 2016 Aug Apr 25th May 6th 1 $1208.94
Chase 22546 $20,000.00 2011 Apr May 7th May 18th 2 $1334
Chase 22433 $15,300.00 2013 Aug May 7th May 18th 2 $1167.25
Chase 22094 $10,300.00 2007 May May 13th May 24th 2 $1167.25
Chase 21404 $15,000.00 2011 Jul May 11th May 22nd 1 $1167.25
CP1 21251 $10,000.00 2008 Oct May 10th May 21st 2 $1167.25
Elan 19911 $24,000.00 2012 Mar May 19th May 30th 2 $1417.38
CP1 19771 $10,000.00 2013 Sep May 9th May 20th 1 $1083.88
Chase 19566 $16,000.00 2007 Dec May 10th May 21st 2 $1250.63
Chase 19361 $14,500.00 2016 Mar Apr 26th May 7th 2 $958.81
Chase 19055 $30,000.00 2016 Sep May 8th May 19th 2 $1292.31
Chase 19043 $10,000.00 2008 Jun May 1st May 12th 2 $1167.25
Barclays 18848 $20,000.00 2014 Jun May 14th May 25th 4 $1334
CP1 15592 $5,300.00 2012 Jul May 13th May 24th 2 $917.13
Barclays 18054 $22,000.00 2012 Jun Apr 25th May 6th 5 $1334
Chase 17891 $8,000.00 2007 Jan May 10th May 21st 1 $1083.88
Chase 3070 $10,000.00 2010 Oct May 5th May 16th 2 $1083.88
Barclays 17041 $10,500.00 2014 Jan Apr 24th May 5th 6 $1083.88
Chase 16282 $20,000.00 2011 Dec May 7th May 18th 2 $1334
Chase 15347 $16,800.00 2013 Oct May 13th May 24th 2 $1167.25
CP1 16280 $10,000.00 2008 Mar May 10th May 21st 2 $1083.88
Chase 15746 $10,000.00 2011 Mar Apr 22nd May 3rd 1 $1083.88
Barclays 14695 $30,000.00 2013 Mar May 9th May 20th 5 $2001
Elan 12966 $25,000.00 2016 Jul May 19th May 30th 2 $1208.94
Barclays 11998 $13,000.00 2011 Sep May 9th May 20th 4 $1083.88
Chase 11801 $20,000.00 2011 Aug Apr 24th May 5th 1 $1334
Chase 11791 $15,600.00 2015 Sep Apr 29th May 10th 2 $1167.25
Chase 10970 $20,000.00 2017 Jun May 15th May 26th 2 $1042.19
Chase 11522 $23,000.00 2017 Apr Apr 24th May 5th 2 $1083.88
Elan 10620 $15,000.00 2011 Sep May 19th May 30th 2 $1167.25
Chase 10188 $15,400.00 2016 Jul May 5th May 16th 2 $1083.88
Chase 9909 $30,000.00 2011 Jul May 6th May 17th 2 $2001
Elan 9884 $25,000.00 2011 Jan May 17th May 28th 2 $1500.75
Chase 9806 $20,000.00 2008 Nov Apr 23rd May 4th 2 $1417.38
Chase 9019 $24,000.00 2016 Sep May 7th May 18th 1 $1167.25
Elan 8098 $16,000.00 2013 Dec May 18th May 29th 2 $1167.25
CP1 8083 $17,500.00 2014 Mar May 8th May 19th 2 $1167.25
Chase 7996 $22,000.00 2013 Sept May 15th May 26th 2 $1334
Chase 7681 $15,000.00 2013 Jan Apr 28th May 9th 2 $1334
Chase 7666 $15,000.00 2017 Feb Apr 28th May 9th 2 $1000.50
Chase 6494 $20,000.00 2016 Mar May 14th May 25th 2 $1167.25
Elan 4018 $16,000.00 2011 May May 19th May 30th 2 $1167.25
Chase 2839 $18,000.00 2015 Apr May 4th May 15th 1 $1167.25
CP1 2837 $11,000.00 2015 Apr Apr 26th May 7th 1 $1000.50
Discover 1040 $12,000.00 2008 Jun May 10th May 21st 1 $1167.25
Chase 31766 $27,900.00 2016 May May 4th May 15th 1 $1250.63
CP1 31765 $9,250.00 2006 May May 15th May 26th 2 $1250.63
Chase 24781 $20,000.00 2017 Jan May 2nd May 13th 2 $1042.19
Chase 24383 $10,000.00 2008 Oct Apr 27th May 8th 2 $1167.25
Chase 29975 $20,900.00 2017 Nov May 2nd May 13th 2 $1042.19
Chase 3964 $17,500.00 2013 Jan Apr 30th May 11th 2 $1167.25
Chase 31861 $31,000.00 2011 Oct Apr 24th May 5th 2 $2001
Chase 31862 $20,900.00 2016 Jun May 10th May 21st 2 $1083.88
Chase 27782 $17,000.00 2017 Jan Apr 29th May 10th 2 $1000.50
Chase 29371 $19,500.00 2013 Jun May 10th May 21st 2 $1167.25
Chase 2494 $29,500.00 2016 May May 1st May 12th 2 $1250.63
Barclays 6486 $17,500.00 2014 Apr May 15th May 26th 2 $1167.25
Chase 31894 $10,500.00 2010 Sep Apr 29th May 10th 2 $1167.25
Elan 9609 $21,000.00 2014 Mar May 19th May 30th 2 $1334
Elan 30693 $24,700.00 2019 Jul May 19th May 30th 1 $1000.50
Chase 6531 $25,000.00 2017 Jan Apr 23rd May 4th 2 $1125.56
Chase 30735 $36,000.00 2011 Nov May 22nd Jun 2nd 2 $2001
Chase 6305 $14,500.00 2012 Sep Apr 26th May 7th 1 $1083.88
Chase 23565 $10,800.00 2007 Dec Apr 25th May 6th 2 $1167.25
Chase 24371 $19,000.00 2016 Dec Apr 22nd May 3rd 2 $1083.88
Chase 7680 $20,850.00 2016 Aug May 12th May 23rd 2 $1167.25
Chase 28573 $31,000.00 2016 Sep Apr 29th May 10th 2 $1292.31
Elan 14493 $21,000.00 2019 May May 19th May 30th 2 $1000.50
Chase 8085 $19,900.00 2011 Feb May 8th May 19th 2 $1334
Chase 28774 $25,500.00 2017 Feb May 13th May 24th 2 $1250.63
CP1 23008 $21,000.00 2003 Dec May 2nd May 13th 2 $1917.63
Chase 6086 $10,000.00 2006 Feb Apr 29th May 10th 1 $1250.63
Chase 27387 $30,800.00 2014 Jun Apr 29th May 10th 2 $1750.88
Chase 31359 $23,000.00 2012 Jun May 2nd May 13th 2 $1334
Barclays 21782 $16,400.00 2014 May May 10th May 21st 2 $1167.25
Chase 31225 $20,000.00 2021 Mar May 6th May 17th 2 $875.44
Discover 31203 $10,000.00 2013 Dec Apr 29th May 10th 1 $1083.88
CP1 10382 $18,150.00 2015 Apr May 6th May 17th 2 $1167.25
Chase 31238 $20,500.00 2018 Feb May 22nd Jun 2nd 1 $1042.19
Chase 29119 $18,800.00 2016 Feb Apr 26th May 7th 3 $1083.88
Barclays 26951 $11,900.00 2012 Jun Apr 26th May 7th 2 $1083.88
CP1 30563 $11,000.00 2011 Jan May 7th May 18th 1 $1167.25
Bank of America 30682 $30,000.00 2014 Feb May 8th May 19th 1 $2001
Chase 30234 $22,500.00 2017 Aug May 8th May 19th 2 $1042.19
Chase 6492 $20,600.00 2014 Dec May 6th May 17th 2 $1334
Chase 30907 $7,500.00 2010 Nov May 12th May 23rd 1 $1083.88
Elan 26441 $20,000.00 2011 Dec May 17th May 28th 2 $1334
Chase 6743 $27,600.00 2016 Nov Apr 23rd May 4th 2 $1208.94
Chase 31627 $11,000.00 2010 Aug May 8th May 19th 1 $1167.25
Chase 8804 $22,500.00 2012 Mar Apr 23rd May 4th 2 $1334
CP1 30351 $20,000.00 2008 Aug Apr 28th May 9th 1 $1417.38
Chase 6484 $11,500.00 2016 May May 7th May 18th 2 $958.81
Chase 6371 $13,000.00 2017 Jun Apr 26th May 7th 1 $917.13
Barclays 27059 $18,200.00 2014 Mar Apr 28th May 9th 6 $1167.25
Chase 29417 $25,000.00 2018 Aug Apr 23rd May 4th 2 $1167.25
Chase 15051 $11,400.00 2011 Dec Apr 27th May 8th 2 $1083.88
Barclays 30156 $15,000.00 2014 Jan Apr 30th May 11th 2 $1167.25
CP1 25104 $17,500.00 2014 Oct Apr 26th May 7th 1 $1083.88
Bank of America 4083 $10,000.00 2008 Dec Apr 27th May 8th 1 $1167.25
Chase 3232 $25,900.00 2017 Apr May 6th May 17th 1 $1125.56
Discover 7331 $22,100.00 2012 Aug May 2nd May 13th 2 $1334
Chase 15709 $30,600.00 2013 Dec Apr 23rd May 4th 1 $1750.88
Chase 28832 $20,000.00 2012 Dec May 22nd Jun 2nd 2 $1334
CP1 15685 $20,100.00 2015 May May 5th May 16th 2 $1334
Barclays 5018 $20,600.00 2019 Jan May 13th May 24th 2 $1000.50
CP1 14666 $21,800.00 2008 May May 8th May 19th 1 $1334
Barclays 21509 $20,000.00 2015 Sep May 1st May 12th 1 $1167.25
Chase 28933 $16,500.00 2007 Dec Apr 22nd May 3rd 1 $1250.63
Chase 25401 $20,000.00 2017 Jul Apr 22nd May 3rd 2 $1042.19
Chase 18007 $29,109.00 2016 Aug Apr 22nd May 3rd 2 $1250.63
Chase 7124 $20,000.00 2017 Mar Apr 29th May 10th 2 $1083.88
Chase 10396 $20,000.00 2005 Mar May 22nd Jun 2nd 1 $1917.63
Discover 14525 $16,500.00 2015 May Apr 30th May 11th 1 $1167.25
Chase 27831 $17,100.00 2009 Feb May 10th May 21st 2 $1250.63
Chase 9984 $10,500.00 2016 Mar May 6th May 17th 1 $958.81
Chase 24486 $30,200.00 2012 Dec Apr 26th May 7th 2 $2001
CP1 15733 $15,000.00 2015 Jun Apr 28th May 9th 1 $1083.88
Chase 15644 $13,000.00 2013 Aug May 8th May 19th 2 $1083.88
CP1 29536 $22,250.00 2011 Aug May 5th May 16th 2 $1334
Chase 7669 $10,000.00 2017 Jan May 3rd May 14th 1 $917.13
Chase 9985 $15,000.00 2014 Dec May 13th May 24th 2 $1167.25
Chase 31273 $17,000.00 2008 Jun May 4th May 15th 1 $1250.63
Bank of America 3401 $15,000.00 2011 Nov May 15th May 26th 2 $1167.25
Barclays 21393 $20,000.00 2019 Jul Apr 26th May 7th 1 $1000.50
Chase 17573 $32,400.00 2019 Sep Apr 29th May 10th 2 $1250.63
CP1 22318 $10,000.00 2012 Apr Apr 22nd May 3rd 2 $1083.88
CP1 29123 $13,750.00 2017 Sep May 7th May 18th 2 $917.13
CP1 11349 $4,900.00 2013 Jul Apr 28th May 9th 1 $917.13
Discover 6704 $10,100.00 2013 Jan Apr 23rd May 4th 1 $1083.88
Discover 7016 $10,000.00 2014 Jul May 1st May 12th 1 $1083.88
Chase 17486 $11,000.00 2006 Oct May 15th May 26th 2 $1167.25
Chase 10903 $7,500.00 2012 Feb May 1st May 12th 1 $958.81
Chase 2982 $26,000.00 2017 Jun Apr 27th May 8th 1 $1208.94
Chase 14634 $10,000.00 2014 Apr May 3rd May 14th 1 $1000.50
Chase 25321 $18,000.00 2014 Sep Apr 26th May 7th 1 $1083.88
Barclays 12954 $20,000.00 2017 Jul May 1st May 12th 2 $1083.88
Barclays 23706 $13,000.00 2009 Aug May 1st May 12th 2 $1167.25
CP1 16771 $10,000.00 2009 Jan Apr 29th May 10th 1 $1334
Bank of America 30851 $28,000.00 2006 May May 13th May 24th 2 $1917.63
Bank of America 22213 $20,500.00 2014 Jan May 10th May 21st 2 $1334
Chase 24329 $6,300.00 2008 Jun May 8th May 19th 2 $1000.50
CP1 9113 $24,000.00 2014 May May 5th May 16th 1 $1334
CP1 16389 $26,000.00 2010 Jul May 9th May 20th 1 $1500.75
CP1 31057 $25,000.00 2020 Jan May 5th May 16th 1 $958.81
CP1 31722 $20,500.00 2012 Sep May 5th May 16th 2 $1334
Chase 20085 $11,900.00 2017 May Apr 27th May 8th 2 $917.13
CP1 26760 $11,000.00 2004 Mar May 9th May 20th 2 $1334
Chase 26630 $25,600.00 2011 Jan May 16th May 27th 2 $1500.75
Chase 23538 $31,300.00 2017 Jan Apr 25th May 6th 1 $1292.31
Chase 14721 $20,000.00 2011 Oct May 16th May 27th 1 $1334
Chase 26563 $34,700.00 2016 Nov Apr 23rd May 4th 1 $1292.31
Chase 31360 $20,000.00 2014 Jan May 2nd May 13th 2 $1334
Chase 9805 $30,000.00 2015 Mar Apr 25th May 6th 1 $1750.88
Bank of America 28953 $10,000.00 2008 Nov Apr 27th May 8th 2 $1167.25
Discover 4094 $18,800.00 2014 Apr Apr 30th May 11th 1 $1167.25
Chase 8770 $20,500.00 2011 Jul May 16th May 27th 2 $1375.69
Chase 26816 $30,300.00 2017 Jul Apr 22nd May 3rd 1 $1292.31
Chase 17570 $35,000.00 2014 Aug May 4th May 15th 2 $2001
Chase 24759 $20,500.00 2009 Apr May 4th May 15th 1 $1417.38
Chase 30955 $20,500.00 2015 Feb May 2nd May 13th 1 $1334
Chase 7184 $30,000.00 2019 Jun Apr 30th May 11th 2 $1250.63
Chase 11442 $26,400.00 2018 Sep Apr 30th May 11th 2 $1167.25
Chase 2107 $11,000.00 2006 Apr Apr 30th May 11th 1 $1334
Chase 7018 $24,100.00 2017 Jan May 1st May 12th 1 $1083.88
Chase 7407 $30,000.00 2017 Jun Apr 24th May 5th 1 $1250.63
Chase 8329 $30,000.00 2013 Jul Apr 30th May 11th 2 $2001
CP1 26971 $12,000.00 2012 Jun Apr 26th May 7th 2 $1083.88
Chase 11524 $25,500.00 2019 Aug Apr 25th May 6th 2 $1125.56
Chase 28127 $25,950.00 2006 Aug May 3rd May 14th 2 $1584.13
Chase 2120 $7,500.00 2006 Apr May 3rd May 14th 1 $1250.63
Elan 9895 $14,000.00 2013 Jul May 17th May 28th 2 $1083.88
Chase 22818 $22,000.00 2016 Dec May 6th May 17th 1 $1083.88
Chase 31045 $10,000.00 2014 May May 10th May 21st 2 $1000.50
Chase 8114 $24,400.00 2019 Mar Apr 28th May 9th 1 $1000.50
Chase 25411 $10,000.00 2012 Aug May 10th May 21st 1 $1083.88
Chase 12567 $28,000.00 2011 Aug May 8th May 19th 2 $1500.75
Discover 25517 $15,700.00 2010 Apr May 9th May 20th 1 $1250.63
Barclays 8115 $21,500.00 2020 Jan May 5th May 16th 2 $1000.50
Bank of America 7410 $20,000.00 2015 Jun Apr 25th May 6th 2 $1334
Chase 30954 $31,100.00 2014 Aug May 12th May 23rd 1 $1750.88
Chase 30244 $25,000.00 2011 Feb May 11th May 22nd 2 $1584.13
Chase 19011 $7,500.00 2015 Jan May 13th May 24th 2 $958.81
Chase 25651 $22,600.00 2014 Jul Apr 23rd May 4th 2 $1334
CP1 3903 $30,000.00 2019 Jan May 12th May 23rd 1 $1250.63
Barclays 14508 $40,000.00 2022 Mar Apr 25th May 6th 2 $1083.88
Chase 3253 $23,200.00 2015 Jun May 2nd May 13th 1 $1167.25
Elan 31344 $21,000.00 2010 Jul May 18th May 29th 2 $1417.38
Chase 31343 $33,000.00 2010 Feb Apr 23rd May 4th 2 $2084.38
Chase 31346 $10,000.00 2005 Nov Apr 23rd May 4th 2 $1334
Chase 31613 $16,200.00 2006 Oct May 17th May 28th 2 $1250.63
Chase 8007 $25,000.00 2013 Aug May 21st Jun 1st 2 $1500.75
Barclays 11558 $41,000.00 2020 Sep Apr 23rd May 4th 2 $1250.63
Chase 22931 $20,100.00 2020 Feb May 13th May 24th 1 $1000.50
Chase 10114 $26,500.00 2017 Dec May 2nd May 13th 1 $1167.25
Elan 14938 $15,000.00 2010 Oct May 19th May 30th 2 $1167.25
Chase 12655 $18,400.00 2017 Jun Apr 26th May 7th 1 $1000.50
Chase 22622 $37,200.00 2012 Sep Apr 30th May 11th 2 $2001
Barclays 16707 $20,000.00 2015 Oct Apr 26th May 7th 5 $1083.88
Chase 29008 $26,400.00 2019 Oct Apr 24th May 5th 2 $1125.56
Chase 12633 $30,000.00 2017 Nov Apr 23rd May 4th 1 $1250.63
Chase 30009 $33,000.00 2014 Aug Apr 29th May 10th 1 $1750.88
Chase 16834 $25,200.00 2018 Jun Apr 29th May 10th 2 $1167.25
Chase 25257 $8,000.00 2011 Jun Apr 28th May 9th 2 $958.81
Chase 31873 $28,700.00 2017 Jan Apr 22nd May 3rd 1 $1208.94
Barclays 31872 $10,000.00 2013 Sep Apr 24th May 5th 2 $1083.88
Chase 22830 $10,000.00 2011 May Apr 28th May 9th 2 $1083.88
Chase 23029 $15,000.00 2013 Dec May 2nd May 13th 2 $1083.88
CP1 30638 $20,000.00 2005 Aug May 6th May 17th 1 $1917.63
CP1 26818 $10,000.00 2016 Jul May 11th May 22nd 2 $958.81
Chase 12489 $30,000.00 2015 Apr Apr 30th May 11th 2 $1750.88
Chase 26337 $15,000.00 2006 Mar May 7th May 18th 1 $1250.63
Chase 8763 $20,000.00 2019 Apr May 12th May 23rd 2 $1125.56
Chase 13278 $30,000.00 2016 Mar May 3rd May 14th 1 $1334
Chase 29699 $13,000.00 2007 Jun May 1st May 12th 2 $1167.25
CP1 14177 $10,000.00 2012 Mar May 5th May 16th 2 $1083.88
Chase 25750 $16,000.00 2007 Oct May 6th May 17th 2 $1250.63
Bank of America 30134 $15,000.00 2008 Mar May 11th May 22nd 2 $1250.63
Chase 10845 $20,000.00 2014 Feb Apr 23rd May 4th 2 $1334
Chase 29546 $27,500.00 2016 Sep May 16th May 27th 1 $1208.94
Chase 31510 $21,600.00 2017 Sep May 14th May 25th 2 $1042.19
Chase 19828 $16,000.00 2017 Apr Apr 30th May 11th 2 $1000.50
Chase 15558 $16,500.00 2006 Sep May 10th May 21st 1 $1250.63
Chase 9022 $20,000.00 2018 Nov May 10th May 21st 1 $1042.19
Barclays 17657 $23,850.00 2012 Jul May 7th May 18th 1 $1334
Elan 11123 $25,000.00 2017 Nov May 19th May 30th 2 $1208.94
Chase 7213 $16,000.00 2016 Aug Apr 28th May 9th 1 $1000.50
Chase 23463 $25,000.00 2013 Mar May 16th May 27th 1 $1417.38
Elan 15561 $21,500.00 2010 May May 19th May 30th 1 $1334
Chase 19079 $15,000.00 2012 Aug Apr 25th May 6th 1 $1167.25
Bank of America 21068 $15,000.00 2012 Jul Apr 25th May 6th 2 $1167.25
Chase 8113 $31,000.00 2017 Aug May 22nd Jun 2nd 1 $1292.31
Chase 7406 $30,000.00 2008 Sep Apr 28th May 9th 1 $1917.63
Elan 9007 $25,000.00 2004 Nov May 17th May 28th 1 $1917.63
Chase 31799 $39,300.00 2015 Feb Apr 22nd May 3rd 2 $2001
Bank of America 6900 $20,000.00 2015 Mar Apr 29th May 10th 3 $1334
Chase 31511 $24,500.00 2014 Aug Apr 24th May 5th 2 $1334
Barclays 29369 $17,000.00 2015 Jan Apr 30th May 11th 2 $1083.88
Chase 11523 $30,000.00 2008 Apr Apr 22nd May 3rd 2 $2084.38
Chase 10979 $25,300.00 2006 Aug May 3rd May 14th 2 $1584.13
Bank of America 31354 $23,000.00 2011 Jul Apr 25th May 6th 2 $1334
Chase 22151 $30,000.00 2019 Jul Apr 24th May 5th 1 $1083.88
Discover 6270 $13,000.00 2013 Jan Apr 29th May 10th 1 $1083.88
Discover 16804 $20,000.00 2011 Jul Apr 25th May 6th 1 $1334
CP1 23648 $10,000.00 2011 Nov May 9th May 20th 2 $1083.88
Bank of America 21394 $22,000.00 2020 Jan May 11th May 22nd 2 $1000.50
Elan 17572 $25,000.00 2013 Aug May 19th May 30th 2 $1500.75
Chase 6899 $25,000.00 2019 Feb May 7th May 18th 2 $1125.56
Discover 15950 $10,000.00 2006 Nov May 2nd May 13th 1 $1167.25
Chase 23258 $19,000.00 2014 Aug May 2nd May 13th 1 $1167.25
CP1 26439 $30,000.00 2007 Jul May 13th May 24th 2 $2084.38
Discover 28044 $20,000.00 2010 Jul May 1st May 12th 1 $1417.38
Discover 2908 $15,700.00 2006 Jun May 2nd May 13th 1 $1250.63
Chase 24563 $12,000.00 2014 Dec Apr 27th May 8th 2 $1083.88
CP1 31883 $14,000.00 2004 Oct May 13th May 24th 1 $1334
Chase 24361 $21,000.00 2011 Dec May 12th May 23rd 2 $1334
Chase 7183 $30,000.00 2019 Sep May 10th May 21st 1 $1083.88
Chase 22777 $34,000.00 2018 Feb May 15th May 26th 1 $1250.63
Chase 25246 $13,000.00 2006 Jul May 10th May 21st 2 $1167.25
Chase 18504 $35,000.00 2013 Aug May 6th May 17th 2 $2001
CP1 12866 $30,000.00 2015 Jun Apr 27th May 8th 2 $1750.88
Discover 28821 $20,500.00 2015 Apr May 15th May 26th 1 $1334
Discover 31372 $15,000.00 2015 Jun May 13th May 24th 1 $1167.25
Chase 27147 $24,000.00 2015 Nov May 11th May 22nd 1 $1167.25
Elan 6527 $25,000.00 2009 Aug May 18th May 29th 1 $1500.75
Chase 24737 $26,000.00 2016 Dec May 8th May 19th 2 $1167.25
Chase 18392 $18,000.00 2017 Mar May 4th May 15th 2 $1083.88
Chase 22854 $20,000.00 2011 Aug May 14th May 25th 1 $1334
CP1 16141 $7,500.00 2012 May May 15th May 26th 1 $917.13
Elan 26471 $25,000.00 2016 May May 19th May 30th 1 $1167.25
Chase 28517 $10,100.00 2012 Jun May 22nd Jun 2nd 1 $1083.88
Chase 12151 $17,000.00 2013 Dec Apr 22nd May 3rd 1 $1167.25
Chase 3402 $12,800.00 2007 Sep May 22nd Jun 2nd 1 $1167.25
Chase 22035 $12,500.00 2015 Oct May 6th May 17th 2 $1000.50
Chase 9465 $8,000.00 2005 Dec May 15th May 26th 2 $1250.63
Chase 21408 $15,000.00 2011 Jul Apr 28th May 9th 2 $1250.63
Discover 15711 $22,500.00 2014 May Apr 23rd May 4th 1 $1334
Bank of America 9081 $20,000.00 2020 Jan Apr 29th May 10th 1 $1000.50
Barclays 20962 $33,000.00 2019 Jun May 1st May 12th 2 $1250.63
Chase 29622 $15,000.00 2017 Sep Apr 27th May 8th 1 $875.44
Chase 28273 $16,300.00 2015 Oct May 11th May 22nd 2 $1167.25
Discover 12315 $14,600.00 2013 Sep Apr 23rd May 4th 1 $1083.88
CP1 28364 $6,000.00 2008 Nov May 13th May 24th 1 $1000.50
CP1 9626 $25,000.00 2012 Sep Apr 27th May 8th 1 $1500.75
Chase 16791 $16,100.00 2012 Sep Apr 29th May 10th 1 $1167.25
Discover 23579 $10,050.00 2012 Jul May 1st May 12th 1 $1083.88
Chase 3596 $24,000.00 2018 Dec Apr 23rd May 4th 2 $1042.19
Barclays 30574 $15,000.00 2014 Oct Apr 22nd May 3rd 2 $1167.25
Discover 8759 $23,000.00 2015 Mar Apr 29th May 10th 1 $1334
Chase 23794 $10,500.00 2012 May Apr 28th May 9th 1 $1083.88
Elan 24748 $19,000.00 2014 Nov May 18th May 29th 1 $1167.25
Chase 14978 $22,798.00 2017 Jun May 2nd May 13th 1 $1042.19
Barclays 11079 $21,000.00 2010 Sep May 5th May 16th 2 $1417.38
CP1 29447 $6,300.00 2005 Dec May 10th May 21st 1 $1125.56
Chase 16708 $20,550.00 2003 May May 15th May 26th 1 $1917.63
CP1 13729 $11,500.00 2009 Mar May 16th May 27th 1 $1083.88
Chase 20556 $14,200.00 2006 Jul May 9th May 20th 1 $1167.25
Chase 31523 $11,000.00 2015 Dec May 8th May 19th 2 $958.81
Chase 20694 $28,000.00 2016 Jun Apr 30th May 11th 1 $1208.94
Chase 25105 $30,000.00 2010 Sep May 7th May 18th 1 $2001
Bank of America 11128 $32,700.00 2016 Apr Apr 26th May 7th 1 $1750.88
Chase 7029 $20,000.00 2016 Dec May 12th May 23rd 1 $1083.88
Chase 17051 $11,000.00 2008 Oct May 15th May 26th 2 $1083.88
Chase 14395 $20,600.00 2016 May Apr 23rd May 4th 1 $1042.19
